Ongkos Kirim Ke Jawa Tengah,Jawa Barat,Jawa Timur
JAWA BARAT | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NAMA KOTA | TARIF/KG | MINIMAL | LEAD TIME |
1 | Jakarta | Rp 2.500 | 100 Kg | 1-2 Hari |
1 | Bekasi | Rp 2.000 | 200 Kg | 1-2 Hari |
2 | Karawang | Rp 3.000 | 250 Kg | 1-2 Hari |
3 | Purwakarta | Rp 3.500 | 250 Kg | 1-2 Hari |
4 | Bogor | Rp 2.500 | 150 Kg | 1-2 Hari |
5 | Bandung | Rp 3.000 | 100 Kg | 1-2 Hari |
6 | Garut | Rp 4.500 | 250 Kg | 1-2 Hari |
7 | Tasikmalaya | Rp 5.000 | 250 Kg | 1-2 Hari |
8 | Cirebon | Rp 5.500 | 250 Kg | 1-2 Hari |
9 | Kuningan | Rp 5.500 | 250 Kg | 1-2 Hari |
10 | Indramayu | Rp 5.500 | 250 Kg | 1-2 Hari |
JAWA TENGAH | ||||
NO | NAMA KOTA | TARIF/KG | MINIMAL | LEAD TIME |
1 | Cilacap | Rp5.000 | 100 KG | 1-2 Hari |
2 | Banyumas | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
3 | Purbalingga | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
4 | Banjarnegara | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
5 | Kebumen | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
6 | Purworejo | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
7 | Wonosobo | Rp5.000 | 100 KG | 1-2 Hari |
8 | Magelang | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
9 | Boyolali | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
10 | Klaten | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
11 | Sukoharjo | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
12 | Wonogiri | Rp5.000 | 100 KG | 1-2 Hari |
13 | Karanganyar | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
14 | Sragen | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
15 | Blora | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
16 | Rembang | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
17 | Pati | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
18 | Kudus | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
19 | Jepara | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
20 | Demak | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
21 | Semarang | Rp4.000 | 100 KG | 1-2 Hari |
22 | Temanggung | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
23 | Kendal | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
24 | Batang | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
25 | Pekalongan | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
26 | Pemalang | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
27 | Tegal | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
28 | Brebes | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
29 | Surakarta | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
30 | Solo | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
31 | Sleman | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
32 | Salatiga | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
33 | Jogjakarta | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
34 | Bantul | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
35 | Wates | Rp4.500 | 100 KG | 1-2 Hari |
JAWA TIMUR | ||||
NO | NAMA KOTA | TARIF/KG | MINIMAL | LEAD TIME |
1 | Pacitan | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
2 | Ponorogo | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
3 | Trenggalek | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
4 | Tulungagung | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
5 | Blitar | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
6 | Kediri | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
7 | Malang | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
8 | Lumajang | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
9 | Jember | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
10 | Banyuwangi | Rp6.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
11 | Bondowoso | Rp6.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
12 | Situbondo | Rp6.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
13 | Probolinggo | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
14 | Pasuruan | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
15 | Sidoarjo | Rp4.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
16 | Mojokerto | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
17 | Jombang | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
18 | Nganjuk | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
19 | Madiun | Rp5.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
20 | Magetan | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
21 | Ngawi | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
22 | Bojonegoro | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
23 | Tuban | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
24 | Lamongan | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
25 | Gresik | Rp5.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
26 | Bangkalan | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
27 | Sampang | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
28 | Pamekasan | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
29 | Sumenep | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
30 | Surabaya | Rp4.500 | 100 KG | 2-3 Hari |
31 | Batu | Rp6.000 | 100 KG | 2-3 Hari |
Keterangan Pengiriman Barang Dari Jakarta Ke Pulau Jawa
Ndelogistic.co.id Solusi sekaligus jawaban dari apa yang anda cari inilah kini telah dicetuskan oleh Nde Logistic. Kebutuhan pengiriman logistik menjadi lebih efektif dan Ongkos Kirim Ke Sumatera efisien bersama dengan Nde Logistic tepat dan unggul memberikan bermacam fasilitas yang dibutuhkan oleh customer.
Keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang ke www.ndelogistic.co.id
1.Untuk perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirimuntuk darat, dan untuk laut sejak kapal berangkat
2.Untuk barang ringan memakan tempat di hitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
3.Cara perhitungan kubikasi formulanya P X L X T : 1.000.000
4.Jumlah barang berat di atas 150kg kena charge alat berat
5.Untuk harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
6.Adapun semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
7.Ketentuan ntuk berat barang di 500 kg free pick up di Bekasi
8.Untuk biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
9.Jumlah barang besar dan berton-ton kami sediakan Armada truck engkel ataupun truck fuso
10.Untuk perhitungan biaya packing kayu rumusnya P X L X T X 0,6 = ( BIAYA )
11.Jumlah biaya packing kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
surat jalan kembali atau lain lain silahkan tanya ke staff kami.
Untuk informasi lebih jelasnya bisa hubungi staff marketing kami yang terera di halaman depan website kami, terima kasih.